Πρωτιά του Μάνεση με υψηλά ποσοστά σε όλα τα κοινά. Τι έκαναν Σίσσυ - Τσολάκη ;

  • 27/09/2021 - MEDIA - Χάρης Λεμπιδάκης
  • |

Πρωτιά του Μάνεση με υψηλά ποσοστά σε όλα τα κοινά. Τι έκαναν Σίσσυ - Τσολάκη ;

Ο Νίκος Μάνεσης επέστρεψε στην κορυφή με ποσοστά που έφτασαν και το 25% στο δυναμικό σύνολο και 28% στο γενικό μερίδιο. Η Σίσσυ είχε μεγάλη πτώση χθες ενώ  χαμηλά έμειναν ΑΝΤ1 και OPEN. 

Νεανικό κοινό 

Χαμογέλα και Πάλι ( Mega )  16,6% - 17,3% - 14,3% - 14,2% - 13,7% - 16,7%

OPEN WEEKEND  8,1% - 5,4% - 4,2% - 3,8% - 1,9% - 3,8% 

Πρωινοί Τύποι  3,2% - 4% - 4,3% - 4,5%

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση  17,2% - 21,9% - 20,5% - 21,8% - 25% - 20,1% 

Σαββατοκύριακο Παρέα 10,4% - 7,2% - 11,2% - 11,9% - 10,8% - 8,3%

 

Γενικό κοινό 

Χαμογέλα και Πάλι  10,5% - 11,5% - 10,5% - 11,1% - 9,9% - 11,4%

OPEN WEEKEND  6,4% - 5,9% - 4,9% - 4,7% - 3,9% - 3,8%

Πρωινοί Τύποι  3,9% - 4,8% - 3,6% - 3,8%

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση  19,4% - 21,1% - 21,6% - 25,8% - 28% - 24,2%

Σαββατοκύριακο Παρέα 15,1% - 13,2% - 15,9% - 14,6% - 12,6% - 8,8%


0 σχόλια » Γράψε σχόλιο »

  • ANEK
  • NDQUE
  • TEATRO
  • BLUEPEAK PROPERTIES
  • FANTASIA
  • VOGUE
  • Orimasis
  • Casper