Οικογενειακές Ιστορίες και Chase πήραν προβάδισμα στο νεανικό σύνολο στις ζώνες προβολής τους.

  • 24/05/2024 - MEDIA - Χάρης Λεμπιδάκης
  • |

Οικογενειακές Ιστορίες και Chase πήραν προβάδισμα στο νεανικό σύνολο στις ζώνες προβολής τους.

O ALPHA ανέβασε τα ποσοστά του χθες και οι Οικογενειακές Ιστορίες πήραν προβάδισμα που βρέθηκαν στο 12,5%. Υψηλά ποσοστά για την Μαρία Μπεκατώρου στο νεανικό κοινό. Πήρε το γενικό σύνολο ο Τροχός. 

Νεανικό κοινό

Αμφιβολίες Alpha  6 - 8,4 - 9,3 - 11

Cash or Trash  11 - 9,9 - 10,8 - 13,3

5X5  10,9 - 11,2 - 11,8 - 12,5 - 14,8

Σαν Ψέμα OPEN  7,4 - 7,3 - 7 - 6,5

Οικογενειακές Ιστορίες  11,4 - 13 - 12,9 - 12,7

Τροχός της Τύχης  8,4 - 13,4 - 11,9 - 12,5 - 14,7

The Chase  7,2 - 12,1 - 17,6 - 18,7 - 17,5

Μονομάχος  8 - 5,1 - 3,8 - 6,1

 

Γενικό σύνολο

Αμφιβολίες Alpha  9,4 - 11,7 - 12,8 - 13,5

Cash or Trash 13,1 - 11,1 - 12,1 - 15

5X5  9,7 - 11,8 - 13,8 - 13,6 - 16,8

Σαν Ψέμα OPEN  5,8 - 6,1 - 6,3 - 5,8

Οικογενειακές Ιστορίες  13,4 - 15,1 - 15,6 - 15,8

Τροχός της Τύχης  12,4 - 17,3 - 19,9 - 18,4 - 20.6

The Chase  9,1 - 14,7 - 18 - 17,5 - 16,6 

Μονομάχος  6,8 - 4,1 - 3,7 - 5,6 

 


0 σχόλια » Γράψε σχόλιο »

  • XILOURIS TRAVEL
  • NDQUE
  • sousamelos
  • TEATRO
  • BLUEPEAK PROPERTIES
  • FANTASIA
  • VOGUE
  • Orimasis
  • Casper