Συνεχίζει να κρατά το προβάδισμα το Πρωινό του ΑΝΤ1. Αναλυτικά τα ποσοστά της ζώνης 10.00 - 13.00 !

  • 11/06/2024 - MEDIA - Χάρης Λεμπιδάκης
  • |

Συνεχίζει να κρατά το προβάδισμα το Πρωινό του ΑΝΤ1. Αναλυτικά τα ποσοστά της ζώνης 10.00 - 13.00 !

Ο Γιώργος Λιάγκας με ποσοστά έως και 22% πήρε το νεανικό σύνολο. Η Κατερίνα έφτασε και στο 13,4% και το STAR στο 14,3% στο πρώτο ημίωρο προβολής. Η Ελένη Τσολάκη το παλεύει και έφτασε και στο 9,3% στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής της. 

Νεανικό κοινό

Breakfast@Star  14,3 - 11,8 - 7,2 - 9,6 - 8,6

Πρωινό σου σου Open  9,3 - 7,9 - 7,9 - 6,5 - 4,7 - 4

Πρωινό  18 - 17,5 - 21,9 - 19,9 - 14,7 - 7,6

Super Κατερίνα  12,7 - 11,4 - 12,1 - 12,5 - 10 - 13,4

Πάμε Δανάη  2,1 - 6,6 - 8,2 - 8,2 - 6,6 - 7,2

Αταίριαστοι  11,6 - 8,1 - 6,6 

 

Γενικό σύνολο

Breakfast@Star  10,9 - 10,4 - 8,3 - 8,4 - 8

Πρωινό σου σου Open  6,5 - 6,2 - 5,8 - 4,4 - 4,1 - 3,5

Πρωινό  17,6 - 18,4 - 19,8 - 18,2 - 16,6 - 9,7

Super Κατερίνα  12,4 - 12,2 - 11,6 - 12,4 - 8,6 - 10,4

Πάμε Δανάη  5,2 - 6,6 - 7,3 - 9,1 - 7,6 - 6,4

Αταίριαστοι  19,2 - 15,7 - 13,3 


0 σχόλια » Γράψε σχόλιο »

  • XILOURIS TRAVEL
  • NDQUE
  • sousamelos
  • TEATRO
  • BLUEPEAK PROPERTIES
  • FANTASIA
  • VOGUE
  • Orimasis
  • Casper