Ανατροπή στην μεσημεριανή ζώνη. Η Ελληνική ταινία στον ΑΝΤ1 πάνω απο Ναταλία και Τσουρό ! Ντέρμπι στην ψυχαγωγία !
Με μικρές διαφορές χθες η απόσταση Ναταλίας με Τσουρό. Σε όλα τα κοινά. Επικράτησε πάντως ο Κώστας στο γενικό σύνολο με οριακή διαφορά. Η πρωτιά πάντως στο νεανικό σύνολο πήγε στην ταινία με τον Κωνσταντάρα. Η Νατάσα Γιάμαλη είχε διψήφιο γενικό σύνολο.
Νεανικό κοινό
Ακόμα δεν είδες τίποτα 13 - 11,4 - 12,4 - 11,7 - 12,2 - 11,8 - 11,2- 8,5
Καλύτερα δε Γίνεται 14 - 15,2-11,9-13,7 - 12,9-14,5-12,8 -16-12,5 - 11,1-9,3 -8,6
Ελληνική ταινία ΑΝΤ1 (15.00-17.00) 11,1-13,5-14,2 - 16,2- 16,4-16,8 - 16,9 - 14,3
Εξελίξεις 5,8 - 7-6,9- 6,9 - 7,4- 7,6- 7,5-7,2
Ελληνική ταινία STAR ( 16.30 -18,30) 8,4-8,9-12,3-14,7-14,9-13,3- 12,4-10
Kitchen Lab Alpha 8,8 - 10 - 10,1-8,2
The Chase 6,1-10,1-10,3 -12,7 -10,3
Τροχός της Τύχης 9,6-10,4 -13,4 -12,8 - 14,4
Γενικό σύνολο
Ακόμα δεν είδες τίποτα 14,6 -13,4 -13,6-13,1 -13,9-13,4-13,4-13
Καλύτερα δε Γίνεται 12 - 13,2- 12,5-14,1- 12,4-14,5-14,1-15,2- 12,7-13,1 - 11,8
Ελληνική ταινία ΑΝΤ1 (15.00-17.00) 8,1-10,8 -11,5-13,7-14,1-14,4 - 15,1-13,9
Εξελίξεις 11 - 12,2 -11,2 -10,5 -11,2 -9,9 -10,3 -8,1
Ελληνική ταινία STAR ( 16.30 -18,30) 7,5-8,1-9,8-11,2-11,8 -9,7-11,1-11,3
Kitchen Lab Alpha 12,5 -15,8 - 14,2-13,5
The Chase 7,1-10,2 -10,1 -12,4 -10,3
Τροχός της Τύχης 13,5 -14,1-18,5 -16,4 -18,4
|
|
Δεν βρέθηκαν σχόλια. Γίνε ο πρώτος που θα δημοσιεύσεια> |