Πρωτιά της Σίσσυς Χρηστίδου στο νεανικό κοινό με ποσοστά έως και 21.3%

  • 14/11/2021 - MEDIA - Χάρης Λεμπιδάκης
  • |

Πρωτιά της Σίσσυς Χρηστίδου στο νεανικό κοινό με ποσοστά έως και 21.3%

Η Σίσσυ Χρηστίδου συνεχίζει να κρατάει τα σκήπτρα στο δυναμικό σύνολο και οπως θα δείτε αναλυτικά στα ποσοστά ανά τέταρτο έχει και μεγάλη διαφορά ειδικά στο 11.00 - 12.00 . Στο γενικό σύνολο ο Νίκος Μάνεσης επικράτησε και ο ΣΚΑΙ κινήθηκε επίσης ψηλά. 

Νεανικό κοινό  ( Ανά τέταρτο ) 

Χαμογέλα και Πάλι ( Mega )  17 - 16.1 - 15.9 - 18.4 - 21 - 21.3 - 19.5 - 19.6 - 18.1 - 18.8 - 16.2 - 16.1 

OPEN WEEKEND 4.8 - 3.2 - 4.8 - 1.9 - 2.1 - 3.5 - 3.7 - 3.7 - 4  - 2.4 - 1.6 - 2.5

Πρωινοί Τύποι  11.6 - 12.4 - 12 - 8.6 - 8.1 - 5.3 - 4.5 - 2.3

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση  12.7 - 11.6 - 10.8 - 10.3 - 8.2 - 9.2 - 9.8 - 9.5 - 12 - 12.8 - 13.9 - 15.3

Σαββατοκύριακο Παρέα  9.4 - 10.1 - 8.2 - 12.4 - 9.7 - 10.1 - 8.2 - 7.5 - 6.6 - 5.8 - 4.7 - 5.4

 

Γενικό κοινό 

Χαμογέλα και Πάλι  13.7 - 12.7 - 11.3 - 13.9 - 13.8 - 13.4 - 12.6 - 13.4 - 12.1 - 11.9 - 10.6 - 13.3 

OPEN WEEKEND  5.8 - 4.4 - 5.2 - 3.2 - 3.3 - 3.8 - 3.3 - 2.9 - 3 - 3.2 - 2 - 3.6

Πρωινοί Τύποι  7.2 - 7.6 - 7.9 - 6.3 - 5.8 - 4.4 - 4 - 2.6

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση   16.6 - 17.5 - 18.3 - 18 - 18.3 - 19.1 - 18.9 - 21.3 - 22.3 - 21.7 - 20.2

Σαββατοκύριακο Παρέα  18.2 - 18.1 - 15.7 - 17.3 - 15.3 - 15.6 - 14.4 - 14 - 12 - 11.2 - 9.3 - 8.2


0 σχόλια » Γράψε σχόλιο »

  • ANEK
  • NDQUE
  • TEATRO
  • BLUEPEAK PROPERTIES
  • FANTASIA
  • VOGUE
  • Orimasis
  • Casper