Προβάδισμα για το Χαμογέλα και Πάλι στο νεανικό σύνολο με ποσοστά έως και 15,2% !

  • 28/04/2024 - MEDIA - Χάρης Λεμπιδάκης
  • |

Προβάδισμα για το Χαμογέλα και Πάλι στο νεανικό σύνολο με ποσοστά έως και 15,2% !

Στο 14% το Χαμογέλα και Πάλι στον μέσο του όρο με πρωτιά χθες στο νεανικό σύνολο. Μια μονάδα πίσω έμεινε ο Νίκος Μάνεσης. Χαμηλά έμεινε η Μπέτυ Μαγγίρα αλλά και το Γειά σου. Διαβάστε αναλυτικα...

Νεανικό κοινό

Ι Lοve Σου Κου  ΑΝΤ1  4,7 - 7,3 - 6,7 - 7 - 6 - 3,6 

Χαμογέλα και Πάλι  13,2 - 14,1 - 13,5 - 13,7 - 13,8 - 14,4 

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση  11,4 - 12 - 13,3 - 14 - 13,8 - 14,6

Δεκατιανοί   7,3 - 5,8 - 5,2

Δύο στις 10 ΕΡΤ 2,8 - 1,9 - 1,6 - 1,5

Επι τόπου Open  2,9 - 2,2 - 1,8 - 1,9 - 1,8 - 2,2

Γειά σου ( 11.50 - 13,20 ) ΣΚΑΙ   6 - 6,9 - 4,7 - 4,3

 

Γενικό κοινό

Ι Lοve Σου Κου  ΑΝΤ1  5,4 - 7,6 - 6,1 - 6 - 6,2 - 5,3

Χαμογέλα και Πάλι   12,7 - 13,4 - 12,9 - 12 - 12,8 - 12,8

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση   14,5 - 14,8 - 15,7 - 17,1 - 17,4 - 18,4

Δεκατιανοί   16,3 - 13 - 12,4

Δύο στις 10 ΕΡΤ  4,9 - 3,7 - 3,1 - 2,3

Επι τόπου Open  4,1 - 4,2 - 5,3 - 6,3 - 5,8 - 5,3

Γειά σου ( 11.50 - 13,20 ) ΣΚΑΙ   10,9 - 11,6 - 7 - 6,7


0 σχόλια » Γράψε σχόλιο »

  • ANEK
  • NDQUE
  • TEATRO
  • BLUEPEAK PROPERTIES
  • FANTASIA
  • VOGUE
  • Orimasis
  • Casper